Numer pokoju | Zakres usług | Nr telefonu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Sekretariat | 338708900 338745400 | |||||
FAX | 338742106 | ||||||
DZIAŁ EWIDENCJI I ŚWIADCZEŃ | |||||||
1 | Rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy, świadczenia | 338708902 | |||||
1 | Informacja | 338708903 | |||||
DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY | |||||||
24 | Księgowość Budżetowa | 338708904 | |||||
25 | Księgowość Funduszu Pracy | 338708905 | |||||
DZIAŁ ORGANIZACYJNY | |||||||
26 | Informatyk i Statystyk | 338708906 | |||||
23 | Inspektor ochrony danych - p. Andrzej Stec | 338708923 | |||||
CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ | |||||||
11 | Pośrednictwo pracy dla klientów z gminy Jordanów oraz Pośrednictwo zawodowe | 338708911 | |||||
12 | Pośrednictwo zawodowe oraz poszukujący pracy | 338708912 | |||||
13 | Obsługa pracodawców | 338708913 | |||||
14 | Instrumenty Rynku Pracy m. in.: prace interwencyjne, roboty publiczne, prace społecznie użyteczne, bony na zasiedlenie | 338708914 | |||||
15 | Instrumenty Rynku Pracy oraz projekty współfinansowane z EFS m. in.: staże, jednorazowe środki na podjęcie działalności gosp. | 338708915 | |||||
16 | Pośrednictwo pracy dla klientów z gminy Stryszawa oraz miejscowość Skawica i Bystra Podh. usługi EURES | 338708916 | |||||
16 | Pośrednictwo pracy dla klientów z gminy Zembrzyce, miejscowość Zawoja oraz miasto Jordanów | 338708908 | |||||
17 |
| 338708917 | |||||
18 | Pośrednictwo pracy dla klientów z gminy: Budzów oraz Sucha Beskidzka | 338708918 | |||||
22 | Szkolenia, Studia podyplomowe, Krajowy Fundusz Szkoleniowy | 338708922 | |||||
ГАРЯЧА ЛІНІЯ БЮРО ПРАЦІ/INFOLINIA URZĘDU PRACY | 19 524 |